Championnat:
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 70 | Brady Fultz |
| 2 | 8 | 19G | Alex Payne |
| 3 | 5 | 42P | Pat Ward |
| 4 | 14 | 22JZ | Jeff Daugherty |
| 5 | 4 | 1 | Tommy Collins |
| 6 | 13 | 18V | Bobby Varin |
| 7 | 10 | 9S | Matt Sheppard |
| 8 | 9 | 7MM | Mike Maresca |
| 9 | 1 | 6 | Tommy Paine |
| 10 | 7 | 5* | Tyler Siri |
Championnat:
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 28F | Davie Franek |
| 2 | 1 | 53 | Shawn Donath |
| 3 | 2 | 28 | Jordan Poirier |
| 4 | 10 | 38 | Zach Sobotka |
| 5 | 7 | 4V | Billy VanInwegen Jr |
| 6 | 4 | 35 | Jared Zimbardi |
| 7 | 6 | 87 | Jason Barney |
| 8 | 12 | 3 | Denny Peebles |
| 9 | 11 | 90 | Matt Tanner |
| 10 | 14 | 25G | Tyler Graves |
Championnat:
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 27B | Quintin Buchanan |
| 2 | 1 | 87 | Collin Brown |
| 3 | 15 | 181 | Justice Mayo |
| 4 | 4 | 4R | Bryan Rhoads |
| 5 | 3 | 1F | AJ Lloyd |
| 6 | 9 | 5 | Brent Ayers |
| 7 | 7 | 714 | Chris Darling |
| 8 | 5 | 1 | Steve Lead |
| 9 | 11 | 55 | Blake Parsons |
| 10 | 14 | 123 | Dale Welty |
Classes du programme
Modifié Gros Bloc
360 Sprints
Sportsman
Toutes les classes
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)