| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 46 | Kayle Robidoux |
| 2 | 13 | 11 | Réal Lafrance |
| 3 | 12 | 73 | Alain Boisvert |
| 4 | 5 | 4 | Léon Gonyo Jr. |
| 5 | 7 | 90 | Martin Roy |
| 6 | 19 | 1 | David Hébert |
| 7 | 17 | 22 | Mario Clair |
| 8 | 25 | 39 | Clément Therrien |
| 9 | 6 | 21 | Yan Bussière |
| 10 | 9 | 2 | Frederic Gamache |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | Patrice Demers |
| 2 | 11 | 95 | Alexandre Boisvert |
| 3 | 7 | 48 | Patrick Picotin |
| 4 | 5 | 27X | Michel Dusseault |
| 5 | 6 | 18 | Daniel Ruel |
| 6 | 12 | 61 | Jean Boissonneault |
| 7 | 16 | 90 | Robert Gagne |
| 8 | 14 | 88 | Eric Lefebvre |
| 9 | 10 | 52 | Dany Lefebvre |
| 10 | 17 | 97 | Michel Chicoine |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 91 | Jean-Paul Daigneault |
| 2 | 10 | O5 | Jocelyn Roy |
| 3 | 11 | 11 | Stephane Lariviere |
| 4 | 9 | 41 | Michel Coderre |
| 5 | 12 | 3 | Normand Voghell |
| 6 | 8 | O8 | Richard Bertrand |
| 7 | 7 | 2 | Stephane Dubuc |
| 8 | 14 | B1 | Alain Brochu |
| 9 | 13 | 26 | Sylvain Allard |
| 10 | 17 | 30 | Michael Hebert |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | François Cabana | |
| 2 | 7 Robert Larocque | ||
| 3 | 9 Jean-Rene Larocque | ||
| 4 | |||
| 5 |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | Samuel Poulin |
| 2 | 10 | 16 | Andre Cossette |
| 3 | 1 | 71 | Steve Messier |
| 4 | 5 | O8 | Steve Morin |
| 5 | 12 | O9 | François Chatelain |
| 6 | 6 | 66 | Alain Dube |
| 7 | 11 | 88 | Claude Theriault |
| 8 | 3 | 3X | Andy Brulotte |
| 9 | 2 | 6 | Kevin Hainse |
| 10 | 7 | 53 | Vincent Lanoue |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Semi-Pro
Six cylindres
Quatre cylindres
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)