Accueil
 / 
Sommaire de la saison

FESTIVAL DU STOCK-CAR

10 septembre 2005
Dernier programme | Prochain programme

Sportsman - Finale - 104 tours

Pos Dép # Pilote
1 8 7 Patrice Demers
2 10 51 Michel Fagnan
3 15 8 François Becksted
4 4 77 Alain Mathieu
5 17 48 Patrick Picotin
6 5 9 Daniel Messier
7 2 6 Martin Michaud
8 16 46 Robert Gagne
9 12 111 Sylvain Gagnon
10 21 42 Donald Lemire
11 25 97 Michel Chicoine
12 3 56 Yan Larivee
13 22 63 Eric Haman
14 19 6X Dany Lefebvre
15 13 27X Michel Dusseault
16 18 98 Jacques Pelletier
17 11 15 Pierre Raymond
18 9 10 Steve Savoie
19 20 81 Eric Landry
20 1 99 Benoit Courchesne
21 31 19 Pascal Dufault
22 28 27 Patrick Delisle
23 14 88L Eric Lefebvre
24 23 22 Rene Clair
25 26 94 Steve Nadeau
26 24 2 Alain Brochu
27 27 4R Alain Beliveau
28 30 F2 Francois Girard
29 6 33 Robin David
30 29 72 Maxime Lajoie
DNQ 0 34 Denis Bibeau
DNQ 0 50 Daniel Desparts
DNQ 0 47 Gerald Girard
DNQ 0 1 David Langlois
DNQ 0 14 Luc St-Pierre
DNQ 0 29 Luc Larose
DNQ 0 45 Keven Beaucage
DNQ 0 55 Patrice Foster
DNQ 0 82 Denis Forgues
DNQ 0 17 Stephane Belisle
DQ 7 95 Alexandre Boisvert