Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 2 | 56 | Becca Anderson |
2 | 11 | 99 | Kramer Williamson |
3 | 0 | 33 | Doug Emery |
4 | 18 | 19W | Mike Woodring |
5 | 0 | X | Jeremy Trout |
6 | 0 | 97 | Greg Coverdale |
7 | 1 | 1 | Scott Pursell |
8 | 0 | 83 | Chris Coyle |
9 | 0 | 669 | Dave McGough |
10 | 0 | 6 | Mike Haggenbottom |
11 | 0 | 39 | Fran Hogue |
12 | 0 | 16 | Bill Brian Jr. |
13 | 0 | 76 | Danny Massey |
14 | 0 | 8 | Midge Miller |
15 | 0 | 3 | Brian Seidel |
16 | 0 | 18W | Kevin Welsh |
17 | 0 | 0 | Pete Green |
18 | 0 | 47J | Jeff Busby |
19 | 0 | 21 | Trevor Lewis |
20 | 0 | 87 | George Suprick |
21 | 0 | 39M | Matt Gerber |
22 | 0 | 14 | Donnie Ennis |
23 | 0 | 5A | Ashley Parlett |
24 | 24 | 8B | Alain Bergeron |
25 | 0 | 3A | Tim Hogue |
Classes du programme
URC Sprint Cars
Modifié 358
Sportsman
Récent Modèle
Quatre cylindres
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)