Accueil
 / 
Sommaire de la saison

11 juillet 1997
Dernier programme | Prochain programme

Modifié - Finale - 30 tours

Pos Dép # Pilote
1 2 73 Alain Boisvert
2 10 LP2 Marco Potvin
3 4 PR27 Robert Ranger
4 6 63 Dominic Dufault
5 14 44J Gino Clair
6 3 66 Luke Plante
7 12 1 Steve Paine
8 13 28 Steve Poirier
9 9 50 Hugues Mercier
10 5 71 Pierre Hebert
Résultats complets

Sportsman - Finale - 20 tours

Pos Dép # Pilote
1 5 77 Alain Mathieu
2 11 57 Gerry Patenaude
3 3 48 Mario Giguère
4 12 39 Clément Therrien
5 7 31 Richard Chauvin
6 8 9 Claude Gagné
7 13 26 Mario Moreau
8 10 6 Martin Gagne
9 17 33 Robin David
10 14 28A Luc Angers
Résultats complets

Récent Modèle - Finale - 10 tours

Pos Dép # Pilote
1 9 63 Stephane Messier
2 4 3 Normand Voghel
3 10 24 Stéphane Michaud
4 8 52 Daniel Bélanger
5 5 9 Daniel Messier
6 17 O4 Marcel Messier
7 7 10 Gaétan Gatien
8 14 87 Michel Tessier
9 13 37 Jean-Claude Ostiguy
10 2 26 Alain Brochu
Résultats complets

Tourisme - Finale - 10 tours

Pos Dép # Pilote
1 72 André Gauthier
2 60 Jacques Jette
3 87 Daniel Gilbert
4 O9X Rene Dubois
5 59 Paul Lavoie
Résultats complets