Résidence: | Drummondville, QC |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16D | 30e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 716 | 6e | 7 | 0 | 1 | 3 |
2024 | 716 | 18e | 3 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 716 | 19e | 5 | 0 | 0 | 2 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 44e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 716 | 7e | 16 | 0 | 2 | 9 |
2024 | 716 | 18e | 6 | 0 | 1 | 1 |
2025 | 716 | 22e | 5 | 0 | 0 | 2 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)