Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 57X | 39e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 57 | 32e | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 57 | 28e | 5 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 57 | 31e | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 57 | 33e | 4 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 57 | 44e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 57 | 35e | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 57 | 28e | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 57 | 38e | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 57 | 32e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)