Résidence: | Theresa, NY |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 16 | 46e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 16 | 38e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 16 | 48e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 31 | 37e | 1 | 0 | 1 | 1 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 27W | 54e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 31 | 16e | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)