| Résidence: | 477 rue Eglise, QC |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 24 | 15e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 24 | 2e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 25 | 10e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 25 | 2e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 25 | 2e | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 2015 | 15 | 21e | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 | 66 | 23e | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 | 66 | 19e | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 | 35 | 27e | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 30 | 25e | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 66 | 27e | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 24 | 34e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66 | 30e | 2 | 0 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)