| Résidence: | Plantagenet, ON |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 8 | 28e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 8 | 27e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 8 | 33e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 8 | 24e | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 8 | 26e | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 8 | 23e | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 8 | 20e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 8 | 25e | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 | 8 | 24e | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 8 | 15e | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2022 | 8 | 16e | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 8 | 14e | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024 | 8 | 19e | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | 8 | 25e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8 | 2e | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2022 | 8 | 3e | 5 | 0 | 4 | 5 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 8 | 5e | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 1er | 11 | 6 | 10 | 11 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)