| Résidence: | St. Catharines, ON |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 6m | 20e | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 2018 | 6m | 14e | 10 | 0 | 4 | 7 |
| 2019 | 88 | 1er | 22 | 3 | 17 | 20 |
| 2021 | 88 | 2e | 19 | 3 | 8 | 12 |
| 2022 | 88 | 2e | 19 | 3 | 9 | 12 |
| 2023 | 88 | 2e | 20 | 5 | 14 | 18 |
| 2024 | 88 | 1er | 19 | 8 | 14 | 17 |
| 2025 | 88 | 1er | 26 | 5 | 21 | 25 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6M | 34e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3W | 2e | 11 | 1 | 7 | 8 |
| 2024 | 6 | 4e | 11 | 0 | 6 | 8 |
| 2025 | 3 | 6e | 7 | 3 | 4 | 6 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 19e | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 24e | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 40e | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)