| Résidence: | Mooresville, NC |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 6H | 52e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 6H | 37e | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 6h | 9e | 27 | 0 | 3 | 13 |
| 2018 | 6h | 3e | 24 | 0 | 8 | 18 |
| 2021 | 32c | 5e | 19 | 0 | 6 | 9 |
| 2022 | 8H | 4e | 19 | 1 | 7 | 9 |
| 2023 | 8H | 6e | 20 | 0 | 4 | 8 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8H | 15e | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 2024 | 85 | 117e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)