Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-12 | Oswego Speedway | SUPER DIRT WEEK - BILLY WHITTAKER CARS 200 | Modifié Gros Bloc | Billy Whittaker Cars 200 | 200 | 4e |
2024-05-26 | Weedsport Speedway | HEROES REMEMBERED 100 | Modifié Gros Bloc | Heros Remembered 100 | 100 | 5e |
2023-11-12 | Orange County Fair Speedway | STSS HARD CLAY FINALE | Modifié Gros Bloc | Feature | 50 | 5e |
2023-11-04 | The Dirt Track at Charlotte | THE DIRT TRACK AT CHARLOTTE | Modifié Gros Bloc | Super DIRTcar Series Feature | 40 | 5e |
2023-11-03 | The Dirt Track at Charlotte | THE DIRT TRACK AT CHARLOTTE | Modifié Gros Bloc | Super DIRTcar Series Feature | 30 | 9e |
2023-11-02 | The Dirt Track at Charlotte | THE DIRT TRACK AT CHARLOTTE | Modifié Gros Bloc | Super DIRTcar Series Feature | 30 | 4e |
2023-10-09 | Oswego Speedway | SUPER DIRT WEEK | Modifié 358 | Salute To The Troops 150 | 150 | 38e |
2023-10-09 | Oswego Speedway | SUPER DIRT WEEK | Modifié Gros Bloc | Billy Whittaker Cars 200 | 200 | 2e |
2023-09-23 | Albany-Saratoga Speedway | Modifié Gros Bloc | Malta Massive Weekend 115 | 115 | 20e | |
2023-09-22 | Albany-Saratoga Speedway | Modifié 358 | DIRTcar 358 Series | 50 | 12e |
2024-10-12 | Oswego Speedway |
Modifié Gros Bloc Billy Whittaker Cars 200 200 tours 4e |
SUPER DIRT WEEK - BILLY WHITTAKER CARS 200 |
2024-05-26 | Weedsport Speedway |
Modifié Gros Bloc Heros Remembered 100 100 tours 5e |
HEROES REMEMBERED 100 |
2023-11-12 | Orange County Fair Speedway |
Modifié Gros Bloc Feature 50 tours 5e |
STSS HARD CLAY FINALE |
2023-11-04 | The Dirt Track at Charlotte |
Modifié Gros Bloc Super DIRTcar Series Feature 40 tours 5e |
THE DIRT TRACK AT CHARLOTTE |
2023-11-03 | The Dirt Track at Charlotte |
Modifié Gros Bloc Super DIRTcar Series Feature 30 tours 9e |
THE DIRT TRACK AT CHARLOTTE |
2023-11-02 | The Dirt Track at Charlotte |
Modifié Gros Bloc Super DIRTcar Series Feature 30 tours 4e |
THE DIRT TRACK AT CHARLOTTE |
2023-10-09 | Oswego Speedway |
Modifié 358 Salute To The Troops 150 150 tours 38e |
SUPER DIRT WEEK |
2023-10-09 | Oswego Speedway |
Modifié Gros Bloc Billy Whittaker Cars 200 200 tours 2e |
SUPER DIRT WEEK |
2023-09-23 | Albany-Saratoga Speedway |
Modifié Gros Bloc Malta Massive Weekend 115 115 tours 20e |
2023-09-22 | Albany-Saratoga Speedway |
Modifié 358 DIRTcar 358 Series 50 tours 12e |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2016-2018 | 4 | 0 | 1 | 2 |
Total | 4 | 0 | 1 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2016-2023 | 6 | 0 | 2 | 2 |
Total | 6 | 0 | 2 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2016-2018 | 3 | 0 | -- | 2 |
Total | 3 | 0 | 0 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2018 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2022-2023 | 8 | 2 | 6 | 7 |
Total | 8 | 2 | 6 | 7 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Modifié 358 | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 3 | 0 | 2 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Total | 2 | 0 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Total | 2 | 0 | 1 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 2 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 3 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 2 | 0 | -- | 1 |
Total | 2 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Total | 3 | 0 | 2 | 3 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)