| Résidence: | Thetford Mines, QC |
| Age: | 41 ans |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 30 | 338 | 14e | 12 | 0 | 0 | 4 |
| 2016 | 31 | 338 | 9e | 13 | 0 | 1 | 8 |
| 2017 | 32 | 338 | 17e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 33 | 338 | 6e | 11 | 4 | 6 | 8 |
| 2019 | 34 | 338 | 2e | 10 | 3 | 8 | 10 |
| 2020 | 35 | 338 | 2e | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 2021 | 36 | 338 | 2e | 10 | 2 | 6 | 9 |
| 2022 | 37 | 338 | 1er | 10 | 7 | 10 | 10 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 30 | 338 | 13e | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 31 | 338 | 6e | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 2017 | 32 | 338 | 4e | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 2018 | 33 | 338 | 25e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 36 | 338 | 1er | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2022 | 37 | 338 | 1er | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 37 | 338 | 1er | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 37 | 338 | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 38 | 338 | 34e | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 39 | 338 | 32e | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 38 | 338 | 21e | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 39 | 338 | 19e | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 40 | 338 | 11e | 12 | 1 | 3 | 6 |
| 2026 | 41 | 338 | 31e | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 38 | 338 | 8e | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 2024 | 39 | 338 | 7e | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | 40 | 338 | 4e | 8 | 1 | 3 | 6 |
| 2026 | 41 | 338 | 16e | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 38 | 338 | 22e | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 39 | 338 | 15e | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 40 | 338 | 7e | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 38 | 338 | 11e | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 2024 | 39 | 338 | 14e | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 40 | 338 | 9e | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | 338 | 45e | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | 338 | 53e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)