| Résidence: | Thetford Mines, QC |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 338 | 14e | 12 | 0 | 0 | 4 |
| 2016 | 338 | 9e | 13 | 0 | 1 | 8 |
| 2017 | 338 | 17e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 338 | 6e | 11 | 4 | 6 | 8 |
| 2019 | 338 | 2e | 10 | 3 | 8 | 10 |
| 2020 | 338 | 2e | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 2021 | 338 | 2e | 10 | 2 | 6 | 9 |
| 2022 | 338 | 1er | 10 | 7 | 10 | 10 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 338 | 15e | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 2018 | 338 | 25e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 338 | 1er | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2022 | 338 | 1er | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 338 | 1er | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 338 | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 338 | 34e | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 338 | 32e | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 338 | 21e | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 338 | 19e | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 338 | 11e | 12 | 1 | 3 | 6 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 338 | 45e | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 338 | 53e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)