Résidence: | Saint-Amable, QC |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 55 | 41e | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 21A | 67e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 21A | 66e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 91P | 30e | 4 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 21A | 51e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 21A | 43e | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 21A | 41e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 91P | 27e | 4 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 91 | 24e | 3 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 91P | 22e | 3 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 91P | 26e | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)