| Résidence: | Sprakers, NY |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 44F | 47e | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 44 | 11e | 19 | 2 | 9 | 13 |
| 2018 | 44 | 11e | 14 | 5 | 9 | 10 |
| 2019 | 44 | 18e | 9 | 1 | 4 | 8 |
| 2021 | 44 | 19e | 15 | 6 | 13 | 14 |
| 2022 | 44 | 17e | 13 | 1 | 6 | 9 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 44 | 4e | 7 | 3 | 6 | 6 |
| 2024 | 44 | 2e | 13 | 3 | 10 | 11 |
| 2025 | 44F | 7e | 5 | 2 | 5 | 5 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)