| Résidence: | St-Antoine-de-Tilly, QC |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 194 | 26e | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2017 | 194 | 19e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 194 | 15e | 6 | 0 | 2 | 3 |
| 2019 | 194 | 8e | 7 | 0 | 6 | 7 |
| 2020 | 194 | 1er | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2021 | 194 | 4e | 10 | 1 | 5 | 9 |
| 2022 | 194 | 2e | 10 | 2 | 8 | 10 |
| 2023 | 194 | 3e | 6 | 1 | 4 | 6 |
| 2024 | 194 | 11e | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 2025 | 194 | 6e | 6 | 0 | 3 | 4 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 194 | 4e | 8 | 1 | 4 | 7 |
| 2018 | 194 | 6e | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2019 | 194 | 13e | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2023 | 194 | 1er | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 194 | 11e | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 194 | 4e | 5 | 0 | 3 | 5 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 194 | 2e | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 194 | 22e | 3 | 0 | 0 | 2 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)