| Résidence: | Drummondville, QC |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
| Mod Lite | 2022-2023 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Sportsman Futur | 2023 | 1 | 0 | -- | 1 |
| Total | 6 | 1 | 2 | 4 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lightning Sprint | 2016-2017 | 2 | 0 | -- | -- |
| Mod Lite | 2020-2024 | 14 | 1 | 6 | 9 |
| Total | 16 | 1 | 6 | 9 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lightning Sprint | 2016-2017 | 4 | 0 | -- | -- |
| Mini Mod | 2019 | 1 | 0 | -- | 1 |
| Mod Lite | 2018-2024 | 19 | 0 | 7 | 13 |
| Total | 24 | 0 | 7 | 14 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mod Lite | 2020-2023 | 2 | 0 | -- | 1 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)