Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2020 | 1 | 0 | -- | -- |
Sportsman | 2016-2021 | 51 | 1 | 4 | 22 |
Midget STR | 2011-2015 | 10 | 0 | 2 | 9 |
Total | 62 | 1 | 6 | 31 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2016-2021 | 14 | 0 | 3 | 7 |
Midget STR | 2014-2015 | 11 | 0 | 7 | 9 |
Total | 25 | 0 | 10 | 16 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 1951-1997 | -- | 8 | -- | -- |
Sportsman | 2017-2020 | 2 | 0 | -- | 1 |
Total | 2 | 8 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)