Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-14 | Accord Speedway | Modifié Gros Bloc | Feature | 50 | 25e | |
2023-11-12 | Orange County Fair Speedway | STSS HARD CLAY FINALE | Modifié Gros Bloc | Feature | 50 | 3e |
2023-09-22 | Albany-Saratoga Speedway | Modifié 358 | DIRTcar 358 Series | 50 | 16e | |
2023-09-16 | Fonda Speedway | Modifié Gros Bloc | Feature | 200 | 21e | |
2023-09-03 | Utica-Rome Speedway | MOTELOC LLC NIGHT: BOB HILBERT SPORTSWEAR STSS | Modifié Gros Bloc | Feature | 50 | 4e |
2023-09-02 | Lebanon Valley Speedway | Modifié Gros Bloc | Mr DIRT Track USA 100 | 100 | 1er | |
2023-06-18 | Devil's Bowl Speedway | Modifié Gros Bloc | Slate Valley 50 | 50 | 18e | |
2023-06-06 | Outlaw Speedway | Modifié Gros Bloc | Feature | 50 | 27e | |
2023-05-29 | Lebanon Valley Speedway | Modifié Gros Bloc | King Of Spring 100 | 100 | 3e | |
2023-05-09 | Accord Speedway | Modifié Gros Bloc | Battle of The Bullring 10 | 50 | 12e |
2024-05-14 | Accord Speedway |
Modifié Gros Bloc Feature 50 tours 25e |
2023-11-12 | Orange County Fair Speedway |
Modifié Gros Bloc Feature 50 tours 3e |
STSS HARD CLAY FINALE |
2023-09-22 | Albany-Saratoga Speedway |
Modifié 358 DIRTcar 358 Series 50 tours 16e |
2023-09-16 | Fonda Speedway |
Modifié Gros Bloc Feature 200 tours 21e |
2023-09-03 | Utica-Rome Speedway |
Modifié Gros Bloc Feature 50 tours 4e |
MOTELOC LLC NIGHT: BOB HILBERT SPORTSWEAR STSS |
2023-09-02 | Lebanon Valley Speedway |
Modifié Gros Bloc Mr DIRT Track USA 100 100 tours 1er |
2023-06-18 | Devil's Bowl Speedway |
Modifié Gros Bloc Slate Valley 50 50 tours 18e |
2023-06-06 | Outlaw Speedway |
Modifié Gros Bloc Feature 50 tours 27e |
2023-05-29 | Lebanon Valley Speedway |
Modifié Gros Bloc King Of Spring 100 100 tours 3e |
2023-05-09 | Accord Speedway |
Modifié Gros Bloc Battle of The Bullring 10 50 tours 12e |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2000 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2005 | -- | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Total | 2 | 1 | 2 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Total | 2 | 0 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)