Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 2006-2009 | 38 | 12 | 21 | 34 |
Total | 38 | 12 | 21 | 34 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2014-2015 | 7 | 0 | -- | -- |
Autodrome Granby | 2008-2015 | 42 | 0 | -- | 1 |
Le RPM Speedway | 2015 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 50 | 0 | 0 | 1 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 2011 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)