Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-09 | The Dirt Track at Charlotte | Modifié Gros Bloc | World Finals Feature Night 4 | 40 | 17e | |
2024-11-08 | The Dirt Track at Charlotte | Modifié Gros Bloc | World Finals Feature Night 3 | 30 | 23e | |
2024-10-11 | Oswego Speedway | SUPER DIRT WEEK - NIGHT #2 | Modifié 358 | Salute To The Troops 150 | 150 | 31e |
2024-09-01 | Devil's Bowl Speedway | VERMONT 200 | Sportsman | Vermont 200 | 200 | 4e |
2024-08-22 | Airborne Park Speedway | "SPORTSMAN SPECIAL" - NO 358'S | Sportsman | A Feature 1 | 50 | 10e |
2024-06-02 | Glen Ridge Motorsports Park | DIRTCAR 358 MODIFIED SERIES | Modifié 358 | DIRTcar 358 Series Feature | 50 | 8e |
2024-03-16 | Port Royal Speedway | Sportsman | Feature | 50 | 13e | |
2024-02-10 | All-Tech Raceway | Sportsman | Feature | 30 | 9e | |
2024-02-09 | All-Tech Raceway | Sportsman | Feature | 30 | 24e | |
2024-02-08 | All-Tech Raceway | Sportsman | Feature | 25 | 5e |
2024-11-09 | The Dirt Track at Charlotte |
Modifié Gros Bloc World Finals Feature Night 4 40 tours 17e |
2024-11-08 | The Dirt Track at Charlotte |
Modifié Gros Bloc World Finals Feature Night 3 30 tours 23e |
2024-10-11 | Oswego Speedway |
Modifié 358 Salute To The Troops 150 150 tours 31e |
SUPER DIRT WEEK - NIGHT #2 |
2024-09-01 | Devil's Bowl Speedway |
Sportsman Vermont 200 200 tours 4e |
VERMONT 200 |
2024-08-22 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 50 tours 10e |
"SPORTSMAN SPECIAL" - NO 358'S |
2024-06-02 | Glen Ridge Motorsports Park |
Modifié 358 DIRTcar 358 Series Feature 50 tours 8e |
DIRTCAR 358 MODIFIED SERIES |
2024-03-16 | Port Royal Speedway |
Sportsman Feature 50 tours 13e |
2024-02-10 | All-Tech Raceway |
Sportsman Feature 30 tours 9e |
2024-02-09 | All-Tech Raceway |
Sportsman Feature 30 tours 24e |
2024-02-08 | All-Tech Raceway |
Sportsman Feature 25 tours 5e |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 2 | 0 | -- | 1 |
Total | 2 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2023-2024 | 6 | 1 | 4 | 5 |
Total | 6 | 1 | 4 | 5 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2023-2024 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2024 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Sportsman | 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 2 | 0 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2024 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)