Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-13 | Cornwall Motor Speedway | 5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 3 | Pro Stock | A Feature 1 | 35 | 11e |
2024-10-12 | Cornwall Motor Speedway | 5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 2 | Pro Stock | A Feature 1 | 35 | 26e |
2024-09-14 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 | Pro Stock | Finale | 50 | 5e |
2024-08-30 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | Pro Stock | Finale | 25 | 16e |
2024-08-24 | Mohawk International Raceway | EAST END CONVENIENCE / MOD LITE | Pro Stock | A Feature 1 | 0 | 11e |
2024-08-23 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Sportsman | Finale | 30 | 28e |
2024-08-23 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Sportsman Futur | Finale | 15 | 99e |
2024-08-10 | Airborne Park Speedway | "SATURDAY NIGHT SPECIAL" SPRINT CARS - NO 358'S | Pro Stock | A Feature 1 | 25 | 6e |
2024-08-02 | Autodrome Granby | SOIREE DE LA FAMILLE LEUCAN | Pro Stock | Finale | 25 | 6e |
2024-07-27 | Le RPM Speedway | SPORTSMAN SUPERSTAR / SERIE PRO STOCK FARNHAM | Pro Stock | Finale | 38 | 13e |
2024-10-13 | Cornwall Motor Speedway |
Pro Stock A Feature 1 35 tours 11e |
5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 3 |
2024-10-12 | Cornwall Motor Speedway |
Pro Stock A Feature 1 35 tours 26e |
5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 2 |
2024-09-14 | Autodrome Granby |
Pro Stock Finale 50 tours 5e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 |
2024-08-30 | Autodrome Granby |
Pro Stock Finale 25 tours 16e |
CHAMPIONNAT FIN DE SAISON |
2024-08-24 | Mohawk International Raceway |
Pro Stock A Feature 1 11e |
EAST END CONVENIENCE / MOD LITE |
2024-08-23 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours 28e |
EMPIRE SUPER SPRINTS |
2024-08-23 | Autodrome Granby |
Sportsman Futur Finale 15 tours 99e |
EMPIRE SUPER SPRINTS |
2024-08-10 | Airborne Park Speedway |
Pro Stock A Feature 1 25 tours 6e |
"SATURDAY NIGHT SPECIAL" SPRINT CARS - NO 358'S |
2024-08-02 | Autodrome Granby |
Pro Stock Finale 25 tours 6e |
SOIREE DE LA FAMILLE LEUCAN |
2024-07-27 | Le RPM Speedway |
Pro Stock Finale 38 tours 13e |
SPORTSMAN SUPERSTAR / SERIE PRO STOCK FARNHAM |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Pro Stock | 2013-2024 | 33 | 4 | 13 | 22 |
Total | 33 | 4 | 13 | 22 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2014-2024 | 2 | 0 | -- | -- |
Pro Stock | 2010-2024 | 159 | 15 | 84 | 127 |
Récent Modèle | 2006-2007 | 23 | 0 | -- | 9 |
Semi Pro Open | 2020 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Six cylindres | 2003-2005 | 14 | 1 | 14 | 14 |
Sportsman Futur | 2024 | -- | 0 | -- | -- |
Total | 199 | 16 | 99 | 151 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2014-2015 | 2 | 0 | -- | -- |
Pro Stock | 2012 | -- | 2 | -- | -- |
Pro Stock | 2016-2024 | 22 | 0 | 10 | 18 |
Total | 30 | 2 | 16 | 24 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Pro Stock | 2019-2024 | 24 | 1 | 12 | 18 |
Total | 24 | 1 | 12 | 18 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Pro Stock | 2023 | 2 | 0 | -- | 2 |
Total | 2 | 0 | 0 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Pro Stock | 2023-2024 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Total | 2 | 0 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Pro Stock | 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Pro Stock | 2024 | 2 | 0 | -- | 2 |
Total | 2 | 0 | 0 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Pro Stock | 2024 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)