| Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodrome Granby | 2016 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodrome Granby | 2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodrome Granby | 2020-2022 | 16 | 4 | 8 | 13 | 13 |
| Autodrome Drummond | 2020-2022 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Le RPM Speedway | 2021 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 24 | 7 | 15 | 20 | 20 | |
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)