| Résidence: | Chelsea, QC |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-09-12 Résultats |
Can-Am Speedway | SUPER DIRTCAR SERIES - R.D HUTCHINSON MEMORIAL | Modifié Gros Bloc | RD Hutchinson Memorial | 67 | 22C | 22e |
|
2026-09-11 Résultats |
Can-Am Speedway | SHOWDOWN IN SEPTEMBER | Modifié 358 | DIRTcar 358 Series Feature | 50 | 22C | 16e |
|
2026-09-10 Résultats |
Can-Am Speedway | COMPLETION OF THE PABST SHOOTOUT! | Modifié 358 | DIRTcar 358 Modified Feature | 50 | 22C | 21e |
|
2026-09-06 Résultats |
Cornwall Motor Speedway | CHAMPIONSHIP NIGHT / STEPHANE LAFRANCE MEMORIAL | Modifié 358 | Stephane Lafrance Memorial | 115 | 22C | 10e |
|
2026-08-30 Résultats |
Cornwall Motor Speedway | BATTLE ON THE BORDER SPORTSMAN SERIES | Modifié 358 | A Feature 1 | 40 | 22C | 10e |
|
2026-08-28 Résultats |
Mohawk International Raceway | MALONE FORD - PRESENTS EOVSCC | Modifié 358 | DIRTcar 358 Modfided Feature | 30 | 22C | 5e |
|
2026-08-22 Résultats |
Brockville Ontario Speedway | OGILVIES AUTO & FLEET TRIPLE CROWN SERIES RACE 3, CHAMPIONSHIP NIGHT | Modifié 358 | A Feature 1 | 50 | 22C | 2e |
|
2026-08-21 Résultats |
Mohawk International Raceway | BATTLE ON THE BORDER | Modifié 358 | Battle On The Border Series | 40 | 22C | 6e |
|
2026-08-14 Résultats |
Mohawk International Raceway | REGULAR PROGRAM | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 22C | 3e |
|
2026-08-01 Résultats |
Autodrome Drummond | REPRISE DES FINALES DAYS OF THUNDER I | Modifié 358 | Finale | 30 | 22G | 20e |
| 2026-09-12 | Can-Am Speedway |
Modifié Gros Bloc RD Hutchinson Memorial 67 tours 22e |
|
SUPER DIRTCAR SERIES - R.D HUTCHINSON MEMORIAL Résultats |
||
| 2026-09-11 | Can-Am Speedway |
Modifié 358 DIRTcar 358 Series Feature 50 tours 16e |
|
SHOWDOWN IN SEPTEMBER Résultats |
||
| 2026-09-10 | Can-Am Speedway |
Modifié 358 DIRTcar 358 Modified Feature 50 tours 21e |
|
COMPLETION OF THE PABST SHOOTOUT! Résultats |
||
| 2026-09-06 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 Stephane Lafrance Memorial 115 tours 10e |
|
CHAMPIONSHIP NIGHT / STEPHANE LAFRANCE MEMORIAL Résultats |
||
| 2026-08-30 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 40 tours 10e |
|
BATTLE ON THE BORDER SPORTSMAN SERIES Résultats |
||
| 2026-08-28 | Mohawk International Raceway |
Modifié 358 DIRTcar 358 Modfided Feature 30 tours 5e |
|
MALONE FORD - PRESENTS EOVSCC Résultats |
||
| 2026-08-22 | Brockville Ontario Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 50 tours 2e |
|
OGILVIES AUTO & FLEET TRIPLE CROWN SERIES RACE 3, CHAMPIONSHIP NIGHT Résultats |
||
| 2026-08-21 | Mohawk International Raceway |
Modifié 358 Battle On The Border Series 40 tours 6e |
|
BATTLE ON THE BORDER Résultats |
||
| 2026-08-14 | Mohawk International Raceway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 3e |
|
REGULAR PROGRAM Résultats |
||
| 2026-08-01 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 30 tours 20e |
|
REPRISE DES FINALES DAYS OF THUNDER I Résultats |
||
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2024 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
| Sportsman | 2017-2024 | 22 | 2 | 6 | 11 | 17 |
| Total | 23 | 2 | 6 | 11 | 17 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2016-2024 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Total | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2023-2026 | 3 | 0 | 0 | -- | -- |
| Modifié 358 | 2021-2026 | 3 | 0 | 0 | -- | -- |
| Sportsman | 2016-2025 | 19 | 4 | 8 | 9 | 15 |
| Total | 25 | 4 | 8 | 9 | 15 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
| Modifié 358 | 2021-2026 | 14 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Sportsman | 2017-2024 | 62 | 5 | 10 | 19 | 43 |
| Total | 77 | 5 | 11 | 21 | 50 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Défi Urbain | 2021-2022 | 2 | 0 | 0 | -- | -- |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2023-2024 | 2 | 0 | 0 | -- | -- |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
| Modifié 358 | 2023-2026 | 10 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Sportsman | 2017-2024 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Total | 19 | 3 | 6 | 9 | 13 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2021-2026 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sportsman | 2017-2023 | 7 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| Total | 12 | 0 | 4 | 6 | 7 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2026 | 1 | 0 | 0 | -- | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2018 | 1 | 0 | 0 | -- | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2026 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
| Modifié 358 | 2026 | 3 | 0 | 0 | -- | -- |
| Sportsman | 2023-2025 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2024 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Total | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2024 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2019 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2026 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)