| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enduro | 1988 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Modifié | 2000 | 4 | 0 | 0 | -- | -- |
| Modifié 358 | 2000 | 4 | 0 | 0 | -- | 1 |
| Sportsman | 1990-1999 | 99 | 2 | 8 | 13 | 42 |
| Novice | 1986 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Amateur | 1986-1989 | 32 | 10 | 20 | 24 | 27 |
| Total | 144 | 12 | 28 | 42 | 75 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amateur | 1982-1997 | -- | 9 | -- | -- | -- |
| Total * | -- | 9 | -- | -- | -- | |
* Nous n'avons pas les statistiques de départs pour ce circuit avant l'arrivée des applications de chronométrage.
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)