Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-06 | Cornwall Motor Speedway | RACEFEST DAY 2 | Lightning Sprint | A Feature 1 | 30 | 24e |
2024-10-05 | Cornwall Motor Speedway | RACEFEST DAY 1 | Lightning Sprint | A Feature 1 | 20 | 21e |
2024-10-05 | Cornwall Motor Speedway | RACEFEST DAY 1 | Lightning Sprint | A Feature 2 | 20 | 19e |
2024-09-27 | Le RPM Speedway | LE CLASH AU SHORT TRACK / SERIE AMERICAN RACER QUEBEC | Lightning Sprint | Finale | 25 | 19e |
2024-09-22 | Autodrome Drummond | FESTIVAL DU STOCK CAR (DIMANCHE) / SERIE SUPER STARS SPORTSMAN | Sport Compact | Finale | 50 | 12e |
2024-09-13 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 | Sport Compact | Finale | 30 | 99e |
2024-09-02 | Cornwall Motor Speedway | CHAMPIONSHIP NIGHT | Sport Compact | A Feature 1 | 25 | 21e |
2024-08-30 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | Sport Compact | Finale | 20 | 5e |
2024-08-22 | Cornwall Motor Speedway | CANADIAN NATIONALS SERIES $10,055 TO WIN | Sport Compact | A Feature 1 | 25 | 7e |
2024-08-16 | Autodrome Granby | SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD | Sport Compact | Finale | 20 | 4e |
2024-10-06 | Cornwall Motor Speedway |
Lightning Sprint A Feature 1 30 tours 24e |
RACEFEST DAY 2 |
2024-10-05 | Cornwall Motor Speedway |
Lightning Sprint A Feature 1 20 tours 21e |
RACEFEST DAY 1 |
2024-10-05 | Cornwall Motor Speedway |
Lightning Sprint A Feature 2 20 tours 19e |
RACEFEST DAY 1 |
2024-09-27 | Le RPM Speedway |
Lightning Sprint Finale 25 tours 19e |
LE CLASH AU SHORT TRACK / SERIE AMERICAN RACER QUEBEC |
2024-09-22 | Autodrome Drummond |
Sport Compact Finale 50 tours 12e |
FESTIVAL DU STOCK CAR (DIMANCHE) / SERIE SUPER STARS SPORTSMAN |
2024-09-13 | Autodrome Granby |
Sport Compact Finale 30 tours 99e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 |
2024-09-02 | Cornwall Motor Speedway |
Sport Compact A Feature 1 25 tours 21e |
CHAMPIONSHIP NIGHT |
2024-08-30 | Autodrome Granby |
Sport Compact Finale 20 tours 5e |
CHAMPIONNAT FIN DE SAISON |
2024-08-22 | Cornwall Motor Speedway |
Sport Compact A Feature 1 25 tours 7e |
CANADIAN NATIONALS SERIES $10,055 TO WIN |
2024-08-16 | Autodrome Granby |
Sport Compact Finale 20 tours 4e |
SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2021 | 5 | 0 | -- | -- |
Sport Compact | 2020-2024 | 18 | 0 | 5 | 10 |
Total | 23 | 0 | 5 | 10 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2021 | 7 | 0 | -- | 1 |
Lightning Sprint | 2015 | 1 | 0 | -- | -- |
Sport Compact | 2023-2024 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Total | 11 | 0 | 1 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2021 | 1 | 0 | -- | -- |
Lightning Sprint | 2015-2024 | 2 | 0 | -- | -- |
Sport Compact | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 4 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2021 | 3 | 0 | -- | -- |
Lightning Sprint | 2024 | 3 | 0 | -- | -- |
Sport Compact | 2023-2024 | 10 | 3 | 4 | 6 |
Total | 16 | 3 | 4 | 6 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)