Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-21 | Autodrome Drummond | FESTIVAL DU STOCK CAR (SAMEDI) / RACEMANIA 20 | Modifié 358 | Finale | 120 | 12e |
2024-09-20 | Autodrome Drummond | FESTIVAL DU STOCK CAR (VENDREDI) / SERIE SAIL PANEL | Modifié 358 | Finale | 50 | 6e |
2024-09-14 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 | Modifié 358 | Finale | 50 | 11e |
2024-09-13 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 | Modifié 358 | Finale 1 | 40 | 14e |
2024-08-30 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | Modifié 358 | Finale | 50 | 13e |
2024-08-24 | Autodrome Drummond | ESS SPRINT CAR | Modifié 358 | Finale | 40 | 11e |
2024-08-23 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Modifié 358 | Finale | 40 | 5e |
2024-08-17 | Le RPM Speedway | SOIREE NASCAR GIVEBACK | Modifié 358 | Finale du 17 mai | 60 | 13e |
2024-08-17 | Le RPM Speedway | SOIREE NASCAR GIVEBACK | Modifié 358 | Finale #1 | 40 | 18e |
2024-08-17 | Le RPM Speedway | SOIREE NASCAR GIVEBACK | Modifié 358 | Finale #2 | 40 | 13e |
2024-09-21 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 120 tours 12e |
FESTIVAL DU STOCK CAR (SAMEDI) / RACEMANIA 20 |
2024-09-20 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 50 tours 6e |
FESTIVAL DU STOCK CAR (VENDREDI) / SERIE SAIL PANEL |
2024-09-14 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 11e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 |
2024-09-13 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 1 40 tours 14e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 |
2024-08-30 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 13e |
CHAMPIONNAT FIN DE SAISON |
2024-08-24 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 40 tours 11e |
ESS SPRINT CAR |
2024-08-23 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours 5e |
EMPIRE SUPER SPRINTS |
2024-08-17 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale du 17 mai 60 tours 13e |
SOIREE NASCAR GIVEBACK |
2024-08-17 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale #1 40 tours 18e |
SOIREE NASCAR GIVEBACK |
2024-08-17 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale #2 40 tours 13e |
SOIREE NASCAR GIVEBACK |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2018 | 6 | 2 | 6 | 6 |
Autodrome Granby | 2018 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Le RPM Speedway | 2017-2018 | 11 | 3 | 10 | 11 |
Total | 18 | 5 | 17 | 18 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2018-2023 | 41 | 1 | 8 | 18 |
Autodrome Granby | 2020-2023 | 39 | 1 | 5 | 12 |
Le RPM Speedway | 2018-2023 | 11 | 0 | -- | 4 |
Cornwall Motor Speedway | 2022 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Total | 94 | 2 | 14 | 35 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2023-2024 | 8 | 0 | -- | 5 |
Autodrome Granby | 2023-2024 | 19 | 0 | 1 | 8 |
Le RPM Speedway | 2024 | 3 | 0 | -- | -- |
Total | 30 | 0 | 1 | 13 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2024 | 2 | 0 | -- | -- |
Autodrome Granby | 2024 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Total | 4 | 0 | 1 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)