Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2013-2018 | 5 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2013-2020 | 89 | 0 | -- | 7 |
Lightning Sprint | 2011-2012 | 7 | 0 | 3 | 4 |
Midget STR | 2010-2012 | 7 | 0 | 4 | 6 |
Total | 108 | 0 | 7 | 17 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2013 | -- | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2014-2015 | 8 | 0 | -- | -- |
Lightning Sprint | 2012 | -- | 0 | -- | -- |
Midget STR | 2012 | -- | 0 | -- | -- |
Total | 12 | 0 | 3 | 3 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2013-2016 | 23 | 1 | 2 | 8 |
Total | 23 | 1 | 2 | 8 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)