Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-24 | Autodrome Drummond | ESS SPRINT CAR | Modifié 358 | Finale | 40 | 18e |
2024-06-01 | Autodrome Drummond | SOIREE REVE D'ENFANTS | Modifié 358 | Finale | 50 | 13e |
2023-06-09 | Autodrome Granby | SERIE CANADIENNE GROS BLOCS | Modifié Gros Bloc | Finale | 75 | 99e |
2023-06-02 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE / M. MODIFIE | Modifié 358 | Finale | 50 | 22e |
2023-05-26 | Autodrome Granby | COUPE GARAGE P. AUCLAIR / SERIE MOD SAIL PANEL | Modifié 358 | Finale | 50 | 22e |
2024-08-24 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 40 tours 18e |
ESS SPRINT CAR |
2024-06-01 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 50 tours 13e |
SOIREE REVE D'ENFANTS |
2023-06-09 | Autodrome Granby |
Modifié Gros Bloc Finale 75 tours 99e |
SERIE CANADIENNE GROS BLOCS |
2023-06-02 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 22e |
CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE / M. MODIFIE |
2023-05-26 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 22e |
COUPE GARAGE P. AUCLAIR / SERIE MOD SAIL PANEL |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 2007-2012 | 89 | 0 | 3 | 27 |
Total | 89 | 0 | 3 | 27 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2019-2024 | 5 | 0 | -- | -- |
Autodrome Granby | 2013-2023 | 33 | 0 | -- | 1 |
Total | 38 | 0 | 0 | 1 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 2023 | -- | 0 | -- | -- |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)