| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enduro | 1985 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Modifié | 1995 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
| Sportsman | 1987-2008 | 171 | 35 | 92 | 123 | 145 |
| Amateur | 1985 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Total | 176 | 37 | 96 | 127 | 149 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 1987-1997 | -- | 24 | -- | -- | -- |
| Total * | -- | 24 | -- | -- | -- | |
* Nous n'avons pas les statistiques de départs pour ce circuit avant l'arrivée des applications de chronométrage.
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)