Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-19 | Brockville Ontario Speedway | DIRT OUTLAW APPAREL FALL NATIONALS DIRT SERIES CHAMPIONSHIPS | Modifié 358 | DIRTcar 358 Mod Championship | 100 | 15e |
2024-10-18 | Brockville Ontario Speedway | DIRT OUTLAW APPAREL FALL NATIONALS OGILVIES TRIPLE CROWN CHAMPIONSHIP | Modifié 358 | A Feature 1 | 50 | 19e |
2024-09-19 | Airborne Park Speedway | "CHAMPIONSHIP NIGHT FOR 358S" CROWNING OF A NEW CHAMPION! | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 10e |
2024-09-13 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 | Modifié 358 | Finale 1 | 40 | 25e |
2024-08-30 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | Modifié 358 | Finale | 50 | 5e |
2024-08-23 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Modifié 358 | Finale | 40 | 7e |
2024-08-16 | Autodrome Granby | SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD | Modifié 358 | Finale | 60 | 28e |
2024-08-02 | Autodrome Granby | SOIREE DE LA FAMILLE LEUCAN | Modifié 358 | Finale | 40 | 8e |
2024-07-19 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON - ROBERT BERNARD | Modifié 358 | Finale 2 | 30 | 13e |
2024-07-19 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON - ROBERT BERNARD | Modifié 358 | Finale 1 | 30 | 17e |
2024-10-19 | Brockville Ontario Speedway |
Modifié 358 DIRTcar 358 Mod Championship 100 tours 15e |
DIRT OUTLAW APPAREL FALL NATIONALS DIRT SERIES CHAMPIONSHIPS |
2024-10-18 | Brockville Ontario Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 50 tours 19e |
DIRT OUTLAW APPAREL FALL NATIONALS OGILVIES TRIPLE CROWN CHAMPIONSHIP |
2024-09-19 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 10e |
"CHAMPIONSHIP NIGHT FOR 358S" CROWNING OF A NEW CHAMPION! |
2024-09-13 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 1 40 tours 25e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 |
2024-08-30 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 5e |
CHAMPIONNAT FIN DE SAISON |
2024-08-23 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours 7e |
EMPIRE SUPER SPRINTS |
2024-08-16 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 60 tours 28e |
SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD |
2024-08-02 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours 8e |
SOIREE DE LA FAMILLE LEUCAN |
2024-07-19 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 2 30 tours 13e |
CHAMPIONNAT MI-SAISON - ROBERT BERNARD |
2024-07-19 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 1 30 tours 17e |
CHAMPIONNAT MI-SAISON - ROBERT BERNARD |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2018-2023 | 16 | 0 | 1 | 5 |
Sportsman | 1998-2013 | -- | 3 | -- | -- |
Sportsman | 2014-2017 | 40 | 8 | 25 | 33 |
Total | 60 | 11 | 29 | 41 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2018-2024 | 4 | 0 | -- | 1 |
Modifié 358 | 2013-2024 | 65 | 1 | 4 | 20 |
Sportsman | 2010-2017 | 91 | 14 | 46 | 72 |
Sportsman Futur | 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total | 161 | 16 | 51 | 94 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2018-2021 | 3 | 0 | -- | -- |
Sportsman | 2014-2017 | 13 | 2 | 8 | 12 |
Total | 16 | 2 | 8 | 12 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2018-2023 | 26 | 1 | 3 | 8 |
Total | 26 | 1 | 3 | 8 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2022-2024 | 3 | 0 | -- | -- |
Total | 3 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2022 | 1 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2023-2024 | 6 | 0 | -- | 4 |
Total | 7 | 0 | 0 | 4 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)