Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 1989-1993 | 61 | 0 | 11 | 25 |
Total | 61 | 0 | 11 | 25 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 1994-1999 | 80 | 0 | -- | 11 |
Total | 80 | 0 | 0 | 11 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 2001 | 8 | 0 | 2 | 7 |
Total | 8 | 0 | 2 | 7 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 2002-2007 | 41 | 0 | 1 | 9 |
Total | 41 | 0 | 1 | 9 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 2011-2021 | 2 | 0 | -- | 1 |
Total | 2 | 0 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)