| Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodrome Granby | 2014-2019 | 10 | 0 | 0 | -- | 2 |
| Le RPM Speedway | 2014-2019 | 6 | 0 | 0 | -- | 3 |
| Autodrome Drummond | 2016-2019 | 4 | 0 | 0 | -- | -- |
| Total | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)