Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 1994-1995 | 19 | 0 | -- | 4 |
Total | 19 | 0 | 0 | 4 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 1997 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 1998-2005 | 67 | 5 | 24 | 37 |
Total | 67 | 5 | 24 | 37 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 2004-2009 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Total | 2 | 1 | 2 | 2 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)