Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-10 | Mohawk International Raceway | CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND KICK OFF | Modifié 358 | A Feature 1 | 0 | 99e |
2024-10-10 | Mohawk International Raceway |
Modifié 358 A Feature 1 99e |
CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND KICK OFF |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 2003-2010 | 8 | 0 | -- | -- |
Mohawk International Raceway | 2024 | -- | 0 | -- | -- |
Total | 8 | 0 | 0 | 0 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2009 | -- | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2018 | 1 | 0 | -- | -- |
Cornwall Motor Speedway | 2019-2022 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)