Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-06 | Cornwall Motor Speedway | RACEFEST DAY 2 | Lightning Sprint | A Feature 1 | 30 | 6e |
2024-10-05 | Cornwall Motor Speedway | RACEFEST DAY 1 | Lightning Sprint | A Feature 2 | 20 | 2e |
2024-10-05 | Cornwall Motor Speedway | RACEFEST DAY 1 | Lightning Sprint | A Feature 1 | 20 | 2e |
2024-09-28 | Le RPM Speedway | LE CLASH AU SHORT TRACK / CHALLENGE GROS BLOCS-358 | Lightning Sprint | Finale | 25 | 7e |
2024-09-27 | Le RPM Speedway | LE CLASH AU SHORT TRACK / SERIE AMERICAN RACER QUEBEC | Lightning Sprint | Finale | 25 | 17e |
2024-09-21 | Autodrome Drummond | FESTIVAL DU STOCK CAR (SAMEDI) / RACEMANIA 20 | Lightning Sprint | Finale | 20 | 1er |
2024-06-21 | Autodrome Granby | QUEBEC BOWL WEEKEND / SÉRIE AMERICAN RACER QUÉBEC | Lightning Sprint | Finale | 20 | 7e |
2023-09-30 | Le RPM Speedway | CLASH AU SHORT TRACK - SOIRÉE 2 | Lightning Sprint | Finale | 25 | 10e |
2023-09-29 | Le RPM Speedway | CLASH AU SHORT TRACK - SOIRÉE 1 | Lightning Sprint | Finale | 25 | 99e |
2023-09-23 | Autodrome Drummond | SERIE SUPERSTARS SPORTSMAN | Lightning Sprint | Finale | 20 | 3e |
2024-10-06 | Cornwall Motor Speedway |
Lightning Sprint A Feature 1 30 tours 6e |
RACEFEST DAY 2 |
2024-10-05 | Cornwall Motor Speedway |
Lightning Sprint A Feature 2 20 tours 2e |
RACEFEST DAY 1 |
2024-10-05 | Cornwall Motor Speedway |
Lightning Sprint A Feature 1 20 tours 2e |
RACEFEST DAY 1 |
2024-09-28 | Le RPM Speedway |
Lightning Sprint Finale 25 tours 7e |
LE CLASH AU SHORT TRACK / CHALLENGE GROS BLOCS-358 |
2024-09-27 | Le RPM Speedway |
Lightning Sprint Finale 25 tours 17e |
LE CLASH AU SHORT TRACK / SERIE AMERICAN RACER QUEBEC |
2024-09-21 | Autodrome Drummond |
Lightning Sprint Finale 20 tours 1er |
FESTIVAL DU STOCK CAR (SAMEDI) / RACEMANIA 20 |
2024-06-21 | Autodrome Granby |
Lightning Sprint Finale 20 tours 7e |
QUEBEC BOWL WEEKEND / SÉRIE AMERICAN RACER QUÉBEC |
2023-09-30 | Le RPM Speedway |
Lightning Sprint Finale 25 tours 10e |
CLASH AU SHORT TRACK - SOIRÉE 2 |
2023-09-29 | Le RPM Speedway |
Lightning Sprint Finale 25 tours 99e |
CLASH AU SHORT TRACK - SOIRÉE 1 |
2023-09-23 | Autodrome Drummond |
Lightning Sprint Finale 20 tours 3e |
SERIE SUPERSTARS SPORTSMAN |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 1982-1997 | -- | 4 | -- | -- |
Autodrome Granby | 1995-1996 | 27 | 3 | 20 | 24 |
Total | 27 | 7 | 20 | 24 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 1998-2008 | -- | 2 | -- | -- |
Autodrome Granby | 1997-1998 | 29 | 2 | 8 | 13 |
Total | 29 | 4 | 8 | 13 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 1998-2011 | 19 | 0 | -- | 2 |
Total | 19 | 0 | 0 | 2 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 1999-2012 | 25 | 0 | -- | 8 |
Total | 25 | 0 | 0 | 8 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2011-2013 | -- | 2 | -- | -- |
Autodrome Drummond | 2014-2024 | 49 | 9 | 33 | 39 |
Autodrome Granby | 2008-2024 | 24 | 5 | 17 | 22 |
Le RPM Speedway | 2014-2024 | 39 | 4 | 24 | 35 |
Cornwall Motor Speedway | 2018-2024 | 17 | 2 | 9 | 14 |
Total | 135 | 22 | 89 | 116 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)