Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-27 | Le RPM Speedway | LE CLASH AU SHORT TRACK / SERIE AMERICAN RACER QUEBEC | Modifié Gros Bloc | Finale | 40 | 11e |
2024-09-20 | Autodrome Drummond | FESTIVAL DU STOCK CAR (VENDREDI) / SERIE SAIL PANEL | Modifié 358 | Finale | 50 | 20e |
2024-09-14 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 | Modifié 358 | Finale | 50 | 18e |
2024-09-13 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 | Modifié 358 | Finale 1 | 40 | 15e |
2024-08-30 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | Modifié 358 | Finale | 50 | 12e |
2024-08-23 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Modifié 358 | Finale | 40 | 4e |
2024-08-16 | Autodrome Granby | SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD | Modifié 358 | Finale | 60 | 25e |
2024-08-02 | Autodrome Granby | SOIREE DE LA FAMILLE LEUCAN | Modifié 358 | Finale | 40 | 17e |
2024-07-30 | Autodrome Granby | SHORT TRACK SUPER SERIES | Modifié Gros Bloc | Feature | 60 | 27e |
2024-07-19 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON - ROBERT BERNARD | Modifié 358 | Finale 2 | 30 | 9e |
2024-09-27 | Le RPM Speedway |
Modifié Gros Bloc Finale 40 tours 11e |
LE CLASH AU SHORT TRACK / SERIE AMERICAN RACER QUEBEC |
2024-09-20 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 50 tours 20e |
FESTIVAL DU STOCK CAR (VENDREDI) / SERIE SAIL PANEL |
2024-09-14 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 18e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 |
2024-09-13 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 1 40 tours 15e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 |
2024-08-30 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 12e |
CHAMPIONNAT FIN DE SAISON |
2024-08-23 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours 4e |
EMPIRE SUPER SPRINTS |
2024-08-16 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 60 tours 25e |
SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD |
2024-08-02 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours 17e |
SOIREE DE LA FAMILLE LEUCAN |
2024-07-30 | Autodrome Granby |
Modifié Gros Bloc Feature 60 tours 27e |
SHORT TRACK SUPER SERIES |
2024-07-19 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 2 30 tours 9e |
CHAMPIONNAT MI-SAISON - ROBERT BERNARD |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2021-2023 | 23 | 3 | 10 | 17 |
Sportsman | 2017-2020 | 11 | 2 | 5 | 8 |
Slingshot SR | 2017 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 36 | 5 | 15 | 25 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2021-2024 | 7 | 0 | -- | 1 |
Modifié 358 | 2021-2024 | 48 | 2 | 9 | 20 |
Sportsman | 2017-2020 | 47 | 9 | 19 | 33 |
Total | 102 | 11 | 28 | 54 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2021-2023 | 5 | 0 | 2 | 3 |
Modifié 358 | 2020-2024 | 19 | 0 | 5 | 9 |
Sportsman | 2017-2020 | 30 | 3 | 11 | 17 |
Total | 54 | 3 | 18 | 29 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2021-2023 | 10 | 0 | -- | 1 |
Sportsman | 2018-2020 | 13 | 0 | 1 | 6 |
Total | 23 | 0 | 1 | 7 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Défi Urbain | 2022 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2022 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Total | 3 | 0 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2022-2023 | 2 | 0 | -- | 2 |
Total | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)