Résidence: | Akwesasne, NY |
Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-15 | Airborne Park Speedway | THURSDAY NIGHT THUNDER "RENEGADE SPECIAL" | Sportsman | A Feature | 25 | 88 | 18e | Résultats |
2025-05-11 | Devil's Bowl Speedway | 59TH SEASON OPENER | Sportsman | Matt Bilodeau Memorial | 32 | 88 | 15e | Résultats |
2025-05-08 | Airborne Park Speedway | THURSDAY NIGHT THUNDER "SPECTATOR RACES" | Sportsman | A Feature | 25 | 88 | 13e | Résultats |
2025-05-01 | Airborne Park Speedway | THURSDAY NIGHT THUNDER "STARTS!" | Sportsman | A Feature 1 | 25 | 88 | 10e | Résultats |
2025-04-19 | Airborne Park Speedway | SATURDAY NIGHT SPECIAL "SPRINT CARS" | Sportsman | A Feature 1 | 40 | 88 | 2e | Résultats |
2025-04-13 | Airborne Park Speedway | 71ST SEASON OPENER | Sportsman | A Feature 1 | 30 | 88 | 2e | Résultats |
2024-10-13 | Cornwall Motor Speedway | 5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 3 | Sportsman | A Feature 1 | 40 | 88 | DNS | Résultats |
2024-10-12 | Cornwall Motor Speedway | 5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 2 | Sportsman | A Feature 1 | 75 | 88 | 9e | Résultats |
2024-10-11 | Cornwall Motor Speedway | 5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 1 | Sportsman | A Feature 1 | 35 | 88 | DQ | Résultats |
2024-10-05 | Fulton Speedway | 38TH NEIVEL PRECISION PLUMBING OUTLAW 200 | Sportsman | A Feature 1 | 50 | 88 | 17e | Résultats |
2025-05-15 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 25 tours 18e |
THURSDAY NIGHT THUNDER "RENEGADE SPECIAL" Résultats |
2025-05-11 | Devil's Bowl Speedway |
Sportsman Matt Bilodeau Memorial 32 tours 15e |
59TH SEASON OPENER Résultats |
2025-05-08 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 25 tours 13e |
THURSDAY NIGHT THUNDER "SPECTATOR RACES" Résultats |
2025-05-01 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 25 tours 10e |
THURSDAY NIGHT THUNDER "STARTS!" Résultats |
2025-04-19 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 40 tours 2e |
SATURDAY NIGHT SPECIAL "SPRINT CARS" Résultats |
2025-04-13 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 30 tours 2e |
71ST SEASON OPENER Résultats |
2024-10-13 | Cornwall Motor Speedway |
Sportsman A Feature 1 40 tours 99e |
5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 3 Résultats |
2024-10-12 | Cornwall Motor Speedway |
Sportsman A Feature 1 75 tours 9e |
5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 2 Résultats |
2024-10-11 | Cornwall Motor Speedway |
Sportsman A Feature 1 35 tours 100e |
5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 1 Résultats |
2024-10-05 | Fulton Speedway |
Sportsman A Feature 1 50 tours 17e |
38TH NEIVEL PRECISION PLUMBING OUTLAW 200 Résultats |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2023 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2020-2024 | 51 | 0 | 7 | 19 |
Total | 51 | 0 | 7 | 19 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2022-2025 | 29 | 3 | 10 | 16 |
Total | 29 | 3 | 10 | 16 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2022-2024 | 8 | 0 | 1 | 4 |
Total | 8 | 0 | 1 | 4 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2022-2023 | 5 | 0 | 2 | 4 |
Total | 5 | 0 | 2 | 4 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2025 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)