Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 1998-2000 | 29 | 0 | -- | 1 |
Total | 29 | 0 | 0 | 1 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 1999-2007 | 36 | 0 | 4 | 13 |
Total | 36 | 0 | 4 | 13 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 2001-2005 | 74 | 3 | 29 | 57 |
Total | 74 | 3 | 29 | 57 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)