Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2006-2008 | -- | 0 | -- | -- |
Sportsman | 1998-2011 | -- | 2 | -- | -- |
Total | 4 | 2 | 1 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2010 | 1 | 0 | -- | 1 |
Modifié 358 | 2015 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Sportsman | 2014 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 4 | 0 | 2 | 4 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2018 | 4 | 0 | -- | 2 |
Total | 4 | 0 | 0 | 2 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)