Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2019-2020 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Autodrome Granby | 2010-2012 | 6 | 1 | 4 | 6 |
Total | 9 | 2 | 6 | 9 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2012 | -- | 0 | -- | -- |
Autodrome Granby | 2012 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 2 | 0 | 2 | 2 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2016 | 1 | 0 | -- | -- |
Autodrome Granby | 2013-2015 | 9 | 0 | -- | -- |
Total | 10 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)