Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 1988-1990 | 34 | 2 | 9 | 20 |
Total | 34 | 2 | 9 | 20 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 1991-1997 | -- | 3 | -- | -- |
Autodrome Granby | 1991-2009 | 202 | 16 | 73 | 142 |
Total | 202 | 19 | 73 | 142 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 1994-2009 | 5 | 0 | 5 | 5 |
Total | 5 | 0 | 5 | 5 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)