Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 2000-2012 | 35 | 0 | -- | 8 |
Total | 35 | 0 | 0 | 8 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 2000 | 12 | 0 | -- | 1 |
Total | 12 | 0 | 0 | 1 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 1998-2013 | -- | 15 | -- | -- |
Autodrome Drummond | 2014-2017 | 21 | 2 | 12 | 14 |
Autodrome Granby | 2007-2017 | 111 | 17 | 55 | 82 |
Le RPM Speedway | 2015 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Total | 156 | 34 | 91 | 120 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)