| Résidence: | st-amable, QC |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2024 | 4 | 0 | -- | -- |
| Sportsman Futur | 2024 | 4 | 0 | -- | -- |
| Slingshot SR | 2020-2023 | 22 | 3 | 13 | 20 |
| Total | 30 | 3 | 13 | 20 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2024 | 4 | 0 | -- | -- |
| Slingshot SR | 2021-2023 | 14 | 0 | 5 | 12 |
| Total | 18 | 0 | 5 | 12 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2024 | 5 | 0 | -- | -- |
| Slingshot SR | 2021-2023 | 25 | 1 | 13 | 22 |
| Total | 30 | 1 | 13 | 22 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2024 | 4 | 0 | -- | -- |
| Sportsman Novice | 2024 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Total | 6 | 0 | 1 | 2 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)