Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-28 | Le RPM Speedway | LE CLASH AU SHORT TRACK / CHALLENGE GROS BLOCS-358 | Sportsman | Finale | 30 | 15e |
2024-09-21 | Autodrome Drummond | FESTIVAL DU STOCK CAR (SAMEDI) / RACEMANIA 20 | Sportsman | Finale | 60 | 13e |
2024-09-14 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 | Sportsman Futur | Finale | 20 | 13e |
2024-09-14 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 | Sportsman | Finale | 30 | 25e |
2024-09-02 | Cornwall Motor Speedway | CHAMPIONSHIP NIGHT | Sportsman | A Feature 1 | 50 | 22e |
2024-08-24 | Autodrome Drummond | ESS SPRINT CAR | Sportsman | Finale | 32 | 20e |
2024-08-23 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Sportsman Futur | Finale | 15 | 13e |
2024-08-22 | Cornwall Motor Speedway | CANADIAN NATIONALS SERIES $10,055 TO WIN | Sportsman | A Feature 1 | 25 | 26e |
2024-08-17 | Le RPM Speedway | SOIREE NASCAR GIVEBACK | Sportsman | Finale | 35 | 16e |
2024-08-02 | Autodrome Granby | SOIREE DE LA FAMILLE LEUCAN | Sportsman | Finale | 30 | 20e |
2024-09-28 | Le RPM Speedway |
Sportsman Finale 30 tours 15e |
LE CLASH AU SHORT TRACK / CHALLENGE GROS BLOCS-358 |
2024-09-21 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 60 tours 13e |
FESTIVAL DU STOCK CAR (SAMEDI) / RACEMANIA 20 |
2024-09-14 | Autodrome Granby |
Sportsman Futur Finale 20 tours 13e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 |
2024-09-14 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours 25e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 |
2024-09-02 | Cornwall Motor Speedway |
Sportsman A Feature 1 50 tours 22e |
CHAMPIONSHIP NIGHT |
2024-08-24 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 32 tours 20e |
ESS SPRINT CAR |
2024-08-23 | Autodrome Granby |
Sportsman Futur Finale 15 tours 13e |
EMPIRE SUPER SPRINTS |
2024-08-22 | Cornwall Motor Speedway |
Sportsman A Feature 1 25 tours 26e |
CANADIAN NATIONALS SERIES $10,055 TO WIN |
2024-08-17 | Le RPM Speedway |
Sportsman Finale 35 tours 16e |
SOIREE NASCAR GIVEBACK |
2024-08-02 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours 20e |
SOIREE DE LA FAMILLE LEUCAN |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2024 | 4 | 0 | -- | -- |
Slingshot SR | 2021-2023 | 14 | 0 | 5 | 12 |
Total | 18 | 0 | 5 | 12 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2024 | 4 | 0 | -- | -- |
Sportsman Novice | 2024 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Total | 6 | 0 | 1 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2024 | 4 | 0 | -- | -- |
Slingshot SR | 2020-2023 | 22 | 3 | 13 | 20 |
Sportsman Futur | 2024 | 4 | 0 | -- | -- |
Total | 30 | 3 | 13 | 20 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2024 | 5 | 0 | -- | -- |
Slingshot SR | 2021-2023 | 25 | 1 | 13 | 22 |
Total | 30 | 1 | 13 | 22 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)