| Résidence: | Otego, NY |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-08-31 Résultats |
Afton Motorsports Park | SHORT TRACK SUPER SERIES | Modifié Gros Bloc | A Feature 1 | 50 | 6H | 15e |
| 2025-08-31 | Afton Motorsports Park |
Modifié Gros Bloc A Feature 1 50 tours 15e |
|
SHORT TRACK SUPER SERIES Résultats |
||
| Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Autodrome Granby | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
| Le RPM Speedway | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
| Accord Speedway | 2023-2024 | 2 | 0 | -- | 1 |
| Afton Motorsports Park | 2025 | 1 | 0 | -- | -- |
| Devil's Bowl Speedway | 2023-2024 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Fonda Speedway | 2023 | 2 | 0 | -- | -- |
| Orange County Fair Speedway | 2023 | 2 | 0 | -- | -- |
| Outlaw Speedway | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
| Utica-Rome Speedway | 2023 | 2 | 0 | -- | -- |
| Total | 14 | 0 | 1 | 2 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)