Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 1992-2007 | 86 | 2 | 6 | 24 |
Total | 86 | 2 | 6 | 24 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 1999-2016 | 68 | 0 | 1 | 2 |
Le RPM Speedway | 2016 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 69 | 0 | 1 | 2 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 1999-2000 | 14 | 0 | -- | -- |
Total | 14 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)