Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 1965-1989 | -- | 15 | -- | -- |
Total | 0 | 15 | 0 | 0 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 1987-1997 | -- | 19 | -- | -- |
Autodrome Granby | 1987-1994 | 70 | 22 | 51 | 61 |
Total | 70 | 41 | 51 | 61 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 1993 | -- | 0 | -- | -- |
Autodrome Granby | 1993-1999 | 4 | 0 | -- | -- |
Total | 5 | 0 | 0 | 0 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 2001 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)