Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-19 | Airborne Park Speedway | "CHAMPIONSHIP NIGHT FOR 358S" CROWNING OF A NEW CHAMPION! | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 5e |
2024-09-12 | Airborne Park Speedway | "TWIN 20S SPORTSMAN MODIFIEDS" | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 9e |
2024-09-04 | Airborne Park Speedway | "WEDNESDAY NIGHT SPECIAL" - MECHANIC RACES | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 10e |
2024-08-30 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | Modifié 358 | Finale | 50 | 4e |
2024-08-29 | Airborne Park Speedway | "KIDS BACKPACK GIVE AWAY NIGHT" | Modifié 358 | A Feature 1 | 0 | 8e |
2024-08-16 | Autodrome Granby | SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD | Modifié 358 | Finale | 60 | 12e |
2024-08-15 | Airborne Park Speedway | "KIDS RACECAR RIDES" MINI STOCK SPECIAL $500 TO WIN! | Modifié 358 | A Feature 2 | 0 | 8e |
2024-08-15 | Airborne Park Speedway | "KIDS RACECAR RIDES" MINI STOCK SPECIAL $500 TO WIN! | Modifié 358 | A Feature 1 | 0 | 8e |
2024-08-02 | Autodrome Granby | SOIREE DE LA FAMILLE LEUCAN | Modifié 358 | Finale | 40 | 14e |
2024-07-23 | Autodrome Drummond | SUPER DIRTCAR SERIES (GROS BLOCK) - JOUR 2 | Modifié Gros Bloc | King Of The North Night 2 | 75 | 15e |
2024-09-19 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 5e |
"CHAMPIONSHIP NIGHT FOR 358S" CROWNING OF A NEW CHAMPION! |
2024-09-12 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 9e |
"TWIN 20S SPORTSMAN MODIFIEDS" |
2024-09-04 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 10e |
"WEDNESDAY NIGHT SPECIAL" - MECHANIC RACES |
2024-08-30 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 4e |
CHAMPIONNAT FIN DE SAISON |
2024-08-29 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 8e |
"KIDS BACKPACK GIVE AWAY NIGHT" |
2024-08-16 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 60 tours 12e |
SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD |
2024-08-15 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 2 8e |
"KIDS RACECAR RIDES" MINI STOCK SPECIAL $500 TO WIN! |
2024-08-15 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 8e |
"KIDS RACECAR RIDES" MINI STOCK SPECIAL $500 TO WIN! |
2024-08-02 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours 14e |
SOIREE DE LA FAMILLE LEUCAN |
2024-07-23 | Autodrome Drummond |
Modifié Gros Bloc King Of The North Night 2 75 tours 15e |
SUPER DIRTCAR SERIES (GROS BLOCK) - JOUR 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2021-2024 | 5 | 0 | -- | 3 |
Modifié 358 | 2019-2024 | 52 | 0 | 5 | 20 |
Sportsman | 2017-2019 | 35 | 2 | 15 | 24 |
Midget STR | 2016 | 2 | 0 | -- | 2 |
Total | 94 | 2 | 20 | 49 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2019-2022 | 12 | 0 | 2 | 3 |
Sportsman | 2017-2019 | 9 | 0 | 3 | 7 |
Midget STR | 2016 | 4 | 0 | -- | 4 |
Total | 25 | 0 | 5 | 14 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2021-2022 | 2 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2020 | 3 | 0 | -- | -- |
Sportsman | 2018 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 7 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2021-2024 | 9 | 0 | 1 | 3 |
Modifié 358 | 2019-2022 | 10 | 0 | -- | 2 |
Sportsman | 2019 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 20 | 0 | 1 | 5 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2022-2024 | 2 | 0 | -- | 1 |
Modifié 358 | 2023-2024 | 15 | 0 | 3 | 12 |
Total | 17 | 0 | 3 | 13 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)