Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 2000-2003 | 11 | 0 | 5 | 6 |
Total | 11 | 0 | 5 | 6 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 2000-2004 | 16 | 0 | -- | 5 |
Total | 16 | 0 | 0 | 5 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 2000 | 4 | 0 | -- | -- |
Total | 4 | 0 | 0 | 0 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 2002-2007 | 17 | 0 | 3 | 5 |
Total | 17 | 0 | 3 | 5 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)